Behindertensportvereine Deutschland
Behindertensportvereine Deutschland
Behindertensportvereine D |
2675 Stück | EUR | 423.- | Details |
| - Postleitzone 0 | 178 Stück | EUR | 140.- | |
| - Postleitzone 1 | 98 Stück | EUR | 129.- | |
| - Postleitzone 2 | 229 Stück | EUR | 147.- | |
| - Postleitzone 3 | 285 Stück | EUR | 154.- | |
| - Postleitzone 4 | 548 Stück | EUR | 190.- | |
| - Postleitzone 5 | 517 Stück | EUR | 189.- | |
| - Postleitzone 6 | 246 Stück | EUR | 149.- | |
| - Postleitzone 7 | 271 Stück | EUR | 152.- | |
| - Postleitzone 8 | 113 Stück | EUR | 132.- | |
| - Postleitzone 9 | 190 Stück | EUR | 142.- |
Verwandte Zielgruppen: Alle Sportvereine.
Die angegebenen Preise sind Mietpreise (Einmal-Nutzung).
Siehe auch: Mehrfachnutzung und Zusatzdaten
